半电动堆垛车参数
|
| BDC | BDC | BDC |
货叉形式 |
| 盖板 | 锻打货叉 | 跨腿式 |
额定载荷 | kg | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
轮距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
前轮轮距 | mm | 600 | 600 | 1400 |
后轮轮距 | mm | 760/790/880 | 760/790/880 | 770 |
总重 | kg | 340/360/390/470/490 | 340/360/390/470/490 | 460/490/520/600 |
轮子材质 |
| 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
前轮尺寸 | mm | Φ80*75 | Φ80*75 | Φ80*75 |
后轮尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
货叉最低高度 | mm | 90 | 75 | 75 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
门架静止高度 | mm | 2080/1580/1830/2080/2280 | 2080/1580/1830/2080/2280 | 2080/1580/1830/2080/2280 |
总体长度 | mm | 1410-1580 | 1410-1580 | 1410-1580 |
车体宽度 | mm | 800/830/920 | 960 | 1180-1580 |
支腿内宽范围 | mm |
|
| 1000-1400 |
单货叉宽度 | mm | 150 | 100/110/120 | 100/110/120 |
货叉长度 | mm | 900-1070 | 900-1070 | 900-1070 |
货叉外宽 | mm | 320-680 | 200/220/240-910 | 200/220/240-910 |
转弯半径 | mm | 1350 | 1350 | 2200 |
提升速度,满载/空载 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
下降速度,满载/空载 | mm | 150/120 | 150/120 | 150/120 |
提升电机功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
电池容量 | V/Ah | 12/135 | 12/135 | 12/135 |